五常街道社区卫生服务中心迁建项目:社区卫生服务中心

招标编号 A3301100140529055001211 项目名称 五常街道社区卫生服务中心迁建项目

招标单位 杭州市余杭区人民政府五常街道办事处

招标方式 公开招标 中标备案时间 2025/11/25 0:00:00

中标单位 浙江振丰建设有限公司 项目负责人 葛伟

中标价格 18107万元 中标工期 1080

评标专家公示:

序号 专家姓名 抽取方式

1 殷丽珍 业主代表

2 郦栋 随机抽取

3 潘林飞 随机抽取

4 潘俊武 随机抽取

5 郭郁福 随机抽取

定量评审结果::

115029 277096 844093 654961 764875

杭州东升建设工程有限公司 96.42 97.55 99.06 97.96 96.54

江西建工第一建筑有限责任公司 95.13 95.36 96.69 96.54 94.72

浙江贝利建设集团有限公司 90.97 90.85 92.2 92.9 91.99

浙江崇业建设有限公司 94.24 94.46 96.14 95.49 94.53

浙江恒山建设有限公司 95.18 95.46 98.22 97.02 95.33

浙江振丰建设有限公司 96.36 96.92 99.02 98.12 98.12

中建新疆建工(集团)有限公司 93.65 94.01 94.71 94.81 93.86

潮峰钢构集团有限公司 94.84 95.54 97.44 96.79 95.33

广西华业建筑工程有限公司 94.9 94.91 97.41 96.76 95.09

山西恒业建设集团有限公司 78.94 78.93 78.93 79.23 79.5

浙江东欣建设集团有限公司 94.79 95.23 96.91 95.86 95.16

浙江华临建设集团有限公司 93.05 93.61 95.57 95.42 93.69

浙江亿佳建设有限公司 95.59 95.85 97.08 96.78 95.68

浙江中南建设集团有限公司 94.9 95.51 97.01 97.11 94.96

中盛万安建设集团有限公司 80.8 80.11 79.97 80.32 81.2

本站内容来自用户投稿,如果侵犯了您的权利,请与我们联系删除。联系邮箱:835971066@qq.com

本文链接:http://www.yyxfybjy.com.cn/post/347.html